Sistem Informasi Desa Pamijen
BIDANG | : Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Permukiman |
KEGIATAN | : Pembangunan Irigasi |
VOLUME | : 495 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 195.000.000 |
SUMBER DANA | : APBN |
WAKTU PELAKSANAAN | : 45 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kelompok P3A Dharma Tirta Handayani irigasi (P3A |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : Program percepatan peningkatan tata guna air P3-TGAI |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|